Thông số kỹ thuật Honda SH 125/150i 2022 kèm hình ảnh chi tiết: Với xây cất hiện đại, hiện đại nhất hơn, trang bị an toàn tiên tiến thuộc khả năng vận hành đã được nâng cấp đáng kể, Honda SH 2022 hiện đang được không ít người dự kiến sẽ tiếp độc chỉ chiếm ngôi vương vãi trong phân khúc xe tay ga cao cấp tại thị trường Việt Nam.
Thông số nghệ thuật Honda SH 125/150i 2022 kèm ảnh chi tiết
Thông số kỹ thuật xe Honda SH 2022 |
Xe SH 2022 | Honda SH125 | Honda SH150 |
Trọng lượng phiên bản thân | 140 kg | 140 kg |
Dài x rộng lớn x Cao | 2.020mm x 725mm x 1.225mm | 2.020mm x 725mm x 1.225mm |
Khoảng giải pháp trục bánh xe | 1.335 mm | 1.335 mm |
Độ cao yên | 785 mm | 785 mm |
Khoảng bí quyết gầm so với khía cạnh đất | 150 mm | 150 mm |
Dung tích bình xăng | 7,5 lít | 7,5 lít |
Dung tích nhớt máy | 1,0 lít khi rã máy/0,9 lít khi cố kỉnh nhớt | 1,0 lít khi rã máy/0,9 lít khi nắm nhớt |
Phuộc trước | Ống lồng, sút chấn thủy lực | Ống lồng, bớt chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ, sút chấn thủy lực | Lò xo trụ, sút chấn thủy lực |
Loại rượu cồn cơ | PGM – FI, Xăng, 4 kỳ, 1 xi-lanh, làm mát bởi dung dịch | PGM – FI, Xăng, 4 kỳ, 1 xi-lanh, làm cho mát bởi dung dịch |
Dung tích xi-lanh | 124,6 cm3 | 152,7 cm3 |
Đường kính x hành trình dài pít-tông | 52,4mm x 57,8mm | 58mm x 57,8mm |
Tỷ số nén | 11:1 | 11:1 |
Công suất về tối đa/Vòng quay | 10,1kW / 9,000 vòng/phút | 11,6kW / 8,500 vòng/phút |
Cỡ lốp trước/sau | 100/80 – 16 với 120/80 – 16 | 100/80 – 16 với 120/80 – 16 |
Mô-men cực đại | 11,5N.m / 7.000 vòng/phút | 14N.m / 7.000 vòng/phút |
Hộp số | Vô cấp, điều khiển tự động | Vô cấp, điều khiển và tinh chỉnh tự động |
Khởi đụng máy | Điện | Điện |
Ảnh cụ thể Honda SH 2022